经过各学院和学校招生办核查,现对拟发放的2016级优秀考生本学年应发奖金进行公示如下(在校期间受过纪律处分或通过转专业转出指定农科专业的学生,其未发放的优秀考生奖学金自动取消):
我校2016年本科优秀考生奖学金2017年应发金额汇总表  | |||||||
序号  | 姓名  | 学院  | 专业班级  | 奖励学费年数或奖励金额  | 2017年发放金额(元)  | 奖金余额(元)  | |
1  | 翁野焙  | 动物科学学院  | 16动物科学1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
2  | 刘炳南  | 动物科学学院  | 16动物科学3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
3  | 陈新杭  | 动物科学学院  | 16动物科学6班  | 2年  | 5480  | 0  | |
4  | 叶仕斌  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 2年  | 5480  | 0  | |
5  | 陈文俊  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 2年  | 5480  | 0  | |
6  | 黄劲  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 2年  | 5480  | 0  | |
7  | 朱文聪  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 2年  | 5480  | 0  | |
8  | 冼远荣  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 2年  | 5480  | 0  | |
9  | 陈丽怡  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 2年  | 5480  | 0  | |
10  | 张义孚  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 2年  | 5480  | 0  | |
11  | 刘梓轩  | 动物科学学院  | 16动物科学1班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
12  | 云春妮  | 动物科学学院  | 16动物科学2班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
13  | 陈贻良  | 动物科学学院  | 16动物科学2班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
14  | 张覃鑫  | 动物科学学院  | 16动物科学6班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
15  | 刘娇  | 动物科学学院  | 16动物科学6班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
16  | 张秋萍  | 动物科学学院  | 16动物科学6班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
17  | 陈梓贤  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
18  | 张舒  | 动物科学学院  | 16动物科学温氏班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
19  | 植林勇  | 海洋学院  | 16水产养殖学  | 2年  | 5480  | 0  | |
20  | 袁华标  | 海洋学院  | 16水产养殖学班  | 2年  | 5480  | 0  | |
21  | 詹添永  | 海洋学院  | 16水产养殖学班  | 2年  | 5480  | 0  | |
22  | 黄炳娟  | 经济管理学院  | 16工商管理类  | 2万元  | 5000  | 10000  | |
23  | 李卓  | 林学与风景园林学院  | 16草业科学  | 2年  | 5480  | 0  | |
24  | 吴泽英  | 林学与风景园林学院  | 16林学  | 2年  | 5480  | 0  | |
25  | 唐池莲  | 林学与风景园林学院  | 16林学  | 2年  | 5480  | 0  | |
26  | 罗洁贤  | 林学与风景园林学院  | 16林学  | 4年  | 5480  | 10960  | |
27  | 张莹  | 农学院  | 16农学1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
28  | 苗雨晨  | 农学院  | 16农学1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
29  | 陈晓雯  | 农学院  | 16农学2班  | 2年  | 5480  | 0  | |
30  | 王宏展  | 农学院  | 16农学3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
31  | 刘燕青  | 农学院  | 16农学3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
32  | 喻欢  | 农学院  | 16农学3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
33  | 覃凡  | 农学院  | 16农学3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
35  | 梁富威  | 农学院  | 16农学5班  | 2年  | 5480  | 0  | |
36  | 张艳菲  | 农学院  | 16植物保护1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
37  | 何田田  | 农学院  | 16植物保护2班  | 2年  | 5480  | 0  | |
38  | 黎婉玲  | 农学院  | 16植物保护3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
39  | 符耀文  | 农学院  | 16植物保护3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
40  | 王一晗  | 农学院  | 16植物保护3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
41  | 李绮婷  | 农学院  | 16植物保护4班  | 2年  | 5480  | 0  | |
42  | 叶翠怡  | 农学院  | 16植物保护5班  | 2年  | 5480  | 0  | |
44  | 王苗苗  | 农学院  | 16种子科学与工程  | 2年  | 5480  | 0  | |
43  | 覃秋琼  | 农学院  | 1616农学2班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
44  | 杨小萱  | 农学院  | 16农学2班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
45  | 张宇  | 农学院  | 16植物保护2班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
46  | 伍燕敏  | 农学院  | 16植物保护5班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
47  | 郑瑜菲  | 农学院  | 16种子科学与工程  | 4年  | 5480  | 10960  | |
48  | 张泽柱  | 农学院  | 16种子科学与工程  | 4年  | 5480  | 10960  | |
49  | 杜海娜  | 兽医学院  | 16动物药学  | 2年  | 5480  | 0  | |
50  | 黎滢  | 兽医学院  | 16动物药学  | 2年  | 5480  | 0  | |
51  | 方钰文  | 兽医学院  | 16动物药学班  | 2年  | 5480  | 0  | |
52  | 罗正川  | 兽医学院  | 16动物药学班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
53  | 刘奕豪  | 园艺学院  | 16茶学1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
54  | 黄婕妤  | 园艺学院  | 16茶学1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
55  | 陈沛芬  | 园艺学院  | 16茶学1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
56  | 邓咏仪  | 园艺学院  | 16茶学2班  | 2年  | 5480  | 0  | |
57  | 陈诗恒  | 园艺学院  | 16茶学2班  | 2年  | 5480  | 0  | |
58  | 覃敏  | 园艺学院  | 16设施农业科学与工程1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
59  | 张倩滢  | 园艺学院  | 16园艺1班  | 2年  | 5480  | 0  | |
60  | 林晴  | 园艺学院  | 16园艺2班  | 2年  | 5480  | 0  | |
61  | 许永正  | 园艺学院  | 16园艺2班  | 2年  | 5480  | 0  | |
62  | 冯子茵  | 园艺学院  | 16园艺3班  | 2年  | 5480  | 0  | |
63  | 林磊  | 园艺学院  | 16园艺4班  | 2年  | 5480  | 0  | |
64  | 钟紫杉  | 园艺学院  | 16园艺4班  | 2年  | 5480  | 0  | |
65  | 周显芳  | 园艺学院  | 16园艺4班  | 2年  | 5480  | 0  | |
66  | 何泽纯  | 园艺学院  | 16园艺5班  | 2年  | 5480  | 0  | |
67  | 陈美芸  | 园艺学院  | 16园艺5班  | 2年  | 5480  | 0  | |
68  | 范坤浩  | 园艺学院  | 16园艺5班  | 2年  | 5480  | 0  | |
69  | 黄方昱  | 园艺学院  | 16园艺5班  | 2年  | 5480  | 0  | |
70  | 江慧兰  | 园艺学院  | 16茶学1班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
71  | 林楚源  | 园艺学院  | 16茶学2班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
72  | 徐明钰  | 园艺学院  | 16茶学2班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
73  | 谭杰挥  | 园艺学院  | 16设施农业科学与工程1班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
74  | 母亦滨  | 园艺学院  | 16园艺2班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
75  | 黎道晟  | 园艺学院  | 16园艺4班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
76  | 许冬晓  | 园艺学院  | 16园艺4班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
77  | 陈丹婷  | 园艺学院  | 16园艺4班  | 4年  | 5480  | 10960  | |
公示时间:2017年9月27日至9月30日,公示期内,如有异议,请与学校招生办公室联系。电话:85283652。
招生办公室
2017年9月27日


