各有关单位、项目负责人:
根据《广东省基础与应用基础研究专项资金(省自然科学基金)管理办法》有关规定,现就我校2017年获立项的广东省自然科学基金-博士启动(纵向协同)项目2017年度执行报告相关事项通知如下:
一、请项目负责人根据合同书预期研究成果、项目进度和阶段目标,梳理该项目2017年5月1日至2017年12月31日期间的进展和成果,填写《广东省自然科学基金-博士启动(纵向协同)项目2017年度执行报告》(见附件1),并提供相关附件证明材料。
二、项目负责人须对执行报告所填内容及附件证明材料的准确性、真实性负责,各依托单位要切实落实审核责任。
三、以上材料要求双面打印、一式一份,本人签名、依托单位负责人签名、单位盖章,由依托单位于1月15日下午下班前报送科技处(基础研究项目管理科),并将电子版(命名格式:学院+姓名)发送至kycjhk@scau.edu.cn
联系人:唐家林
电    话:85280070
序号  | 依托单位  | 负责人  | 项目名称  | 
1  | 材料与能源学院  | 胡志锋  | 基于生物质宽适应性的化学链气化与重整耦合梯级制取合成气和氢气的机理研究  | 
2  | 材料与能源学院  | 胡洋  | 具有多级孔结构的形状记忆型纳米复合生物支架的构建及其体外生物活性研究  | 
3  | 电子工程学院  | 麦志杰  | 基于非线性等离激元的偶极局域模的研究  | 
4  | 动物科学学院  | 朱勇文  | 种鸭缺锌临界值预测及其影响胚胎发育氧化损伤机制研究  | 
5  | 动物科学学院  | 谭成全  | 基于母猪肠道菌群改变解析其对泌乳力的调控作用及其机理探讨  | 
6  | 动物科学学院  | 顾婷  | 组蛋白H3K27甲基化对猪胚胎骨骼肌发育调控作用的研究  | 
7  | 动物科学学院  | 邓百川  | 基于色谱-质谱联用技术的小肽快速定性分析新方法研究  | 
8  | 工程学院  | 尹选春 | 基于触觉感知的无人机农药变量喷施机理研究  | 
9  | 经济管理学院  | 段伟  | 贫困陷阱还是安全保障:保护区对农户生计的影响评估研究  | 
10  | 林学与风景园林学院  | 李慧玲  | 木质纤维生物质一步法制备糠醛的高校反应体系构建及其转化机制研究  | 
11  | 林学与风景园林学院  | 张爱萍  | 磁性多孔木质纤维微球的构建与成型机理研究  | 
12  | 林学与风景园林学院  | 施诗  | 台湾-西南-喜马拉雅间断分布物种银叶委陵菜的谱系地理学研究  | 
13  | 林学与风景园林学院  | 高伟  | 基于信息模型技术的城市历史景观特征要素数据库构建研究——以广州为例  | 
14  | 农学院  | 王小龙  | 基于LCA的不同循环农业路径“节能–减排–经济”综合效益分析研究  | 
15  | 农学院  | 谭斌  | 水稻低温发芽力QTL定位和基因发掘  | 
16  | 农学院  | 孔广辉  | 荔枝霜疫霉效应分子对植物细胞壁结构的影响  | 
17  | 农学院  | 燕颍  | 印楝素抑制小菜蛾取食行为的中枢味觉环路机制研究  | 
18  | 农学院  | 吴丽姬  | 极端降水对华南水稻生产的影响  | 
19  | 群体微生物研究中心  | 邓懿祯  | b位点调控甘蔗黑穗病菌有性配合与侵染菌丝形成的分子机理  | 
20  | 生命科学学院  | 李庆玲  | 紫锥菊非整倍体分子细胞遗传学研究及稳定性、观赏性和植物化学成分分析  | 
21  | 生命科学学院  | 谢先荣  | 水稻雄性不育突变体ms5 的基因克隆和功能研究  | 
22  | 兽医学院  | 卢刚  | 马干扰素诱导跨膜蛋白的抗流感病毒作用及其机制研究  | 
23  | 兽医学院  | 贾坤  | 牛分枝杆菌ptpA蛋白调控巨噬细胞NF-κB信号通路机制研究  | 
24  | 数学与信息(软件)学院  | 骆威  | 基于深层学习的细粒度图像分类识别方法研究  | 
25  | 数学与信息(软件)学院  | 项灿  | 基于指数和的线性码及其应用  | 
26  | 水利与土木工程学院  | 胡海英  | 基于变刚度的深厚软土地区涵闸堤基础设计理论与方法研究  | 
27  | 水利与土木工程学院  | 谯雯  | 地震作用下土石坝非线性工作性态研究  | 
28  | 园艺学院  | 单伟  | 香蕉MaNAC10转录因子调控果实成熟的机制解析  | 
29  | 资源环境学院  | 秦俊豪  | 降雨中过氧化氢介导Fenton效应对稻田铵态氮硝化作用的影响  | 
30  | 资源环境学院  | 黎平  | 两种藤黄属药用植物对青枯菌的抑菌物质基础及作用机理研究  | 


